Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43722 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9720 05 CACHORRO
02 0746 12 ELEFANTE
03 1564 16 LEAO
04 3002 01 AVESTRUZ
05 9302 01 AVESTRUZ
06 9013 04 BORBOLETA
07 7750 13 GALO
08 2460 15 JACARE
09 0642 11 CAVALO
10 4199 25 VACA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43721 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1058 15 JACARE
02 8390 23 URSO
03 7377 20 PERU
04 0561 16 LEAO
05 1578 20 PERU
06 1870 18 PORCO
07 0335 09 COBRA
08 5976 19 PAVAO
09 8071 18 PORCO
10 5216 04 BORBOLETA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43720 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1213 04 BORBOLETA
02 0230 08 CAMELO
03 4843 11 CAVALO
04 5147 12 ELEFANTE
05 0703 01 AVESTRUZ
06 1045 12 ELEFANTE
07 2281 21 TOURO
08 1344 11 CAVALO
09 3037 10 COELHO
10 9843 11 CAVALO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43719 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8770 18 PORCO
02 6506 02 AGUIA
03 1882 21 TOURO
04 7827 07 CARNEIRO
05 8642 11 CAVALO
06 8617 05 CACHORRO
07 7588 22 TIGRE
08 7082 21 TOURO
09 0627 07 CARNEIRO
10 7541 11 CAVALO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43718 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9716 04 BORBOLETA
02 9692 23 URSO
03 2070 18 PORCO
04 1086 22 TIGRE
05 9562 16 LEAO
06 9921 06 CABRA
07 7600 25 VACA
08 1978 20 PERU
09 6206 02 AGUIA
10 7831 08 CAMELO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43716 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8213 04 BORBOLETA
02 6000 25 VACA
03 9435 09 COBRA
04 1912 03 BURRO
05 2751 13 GALO
06 6999 25 VACA
07 6356 14 GATO
08 1059 15 JACARE
09 8414 04 BORBOLETA
10 1435 09 COBRA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43715 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6919 05 CACHORRO
02 3418 05 CACHORRO
03 4645 12 ELEFANTE
04 0852 13 GALO
05 1235 09 COBRA
06 4351 13 GALO
07 3535 09 COBRA
08 6155 14 GATO
09 3361 16 LEAO
10 2173 19 PAVAO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43714 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1805 02 AGUIA
02 8652 13 GALO
03 1265 17 MACACO
04 9147 12 ELEFANTE
05 4622 06 CABRA
06 2139 10 COELHO
07 3394 24 VEADO
08 9991 23 URSO
09 4413 04 BORBOLETA
10 9233 09 COBRA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43713 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5689 23 URSO
02 6564 16 LEAO
03 3612 03 BURRO
04 7841 11 CAVALO
05 9821 06 CABRA
06 4850 13 GALO
07 8008 02 AGUIA
08 5455 14 GATO
09 3052 13 GALO
10 0149 13 GALO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43712 PT RIO 18:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3740 10 COELHO
02 4812 03 BURRO
03 6626 07 CARNEIRO
04 5014 04 BORBOLETA
05 2852 13 GALO
06 3465 17 MACACO
07 7860 15 JACARE
08 4121 06 CABRA
09 0264 16 LEAO
10 8754 14 GATO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43711 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6170 18 PORCO
02 1081 21 TOURO
03 8706 02 AGUIA
04 2381 21 TOURO
05 4569 18 PORCO
06 6182 21 TOURO
07 1073 19 PAVAO
08 7808 02 AGUIA
09 0161 16 LEAO
10 8131 08 CAMELO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43710 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4666 17 MACACO
02 1497 25 VACA
03 3647 12 ELEFANTE
04 5126 07 CARNEIRO
05 3320 05 CACHORRO
06 4135 09 COBRA
07 6461 16 LEAO
08 6942 11 CAVALO
09 6776 19 PAVAO
10 2570 18 PORCO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43709 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5871 18 PORCO
02 8161 16 LEAO
03 2932 08 CAMELO
04 9612 03 BURRO
05 8620 05 CACHORRO
06 5939 10 COELHO
07 3075 19 PAVAO
08 6342 11 CAVALO
09 4590 23 URSO
10 9737 10 COELHO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43708 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9091 23 URSO
02 5181 21 TOURO
03 9353 14 GATO
04 3839 10 COELHO
05 4864 16 LEAO
06 6919 05 CACHORRO
07 2172 18 PORCO
08 7651 13 GALO
09 5820 05 CACHORRO
10 5385 22 TIGRE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43707 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8999 25 VACA
02 6813 04 BORBOLETA
03 9602 01 AVESTRUZ
04 8751 13 GALO
05 4746 12 ELEFANTE
06 5521 06 CABRA
07 9611 03 BURRO
08 6042 11 CAVALO
09 1706 02 AGUIA
10 2676 19 PAVAO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43706 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0752 13 GALO
02 8021 06 CABRA
03 8985 22 TIGRE
04 0695 24 VEADO
05 3681 21 TOURO
06 0880 20 PERU
07 7096 24 VEADO
08 5289 23 URSO
09 2155 14 GATO
10 7554 14 GATO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43705 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1027 07 CARNEIRO
02 8697 25 VACA
03 3967 17 MACACO
04 2626 07 CARNEIRO
05 7309 03 BURRO
06 3025 07 CARNEIRO
07 4720 05 CACHORRO
08 1654 14 GATO
09 9141 11 CAVALO
10 7704 01 AVESTRUZ
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43704 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8904 01 AVESTRUZ
02 0844 11 CAVALO
03 0795 24 VEADO
04 1434 09 COBRA
05 1121 06 CABRA
06 8001 01 AVESTRUZ
07 9874 19 PAVAO
08 0493 24 VEADO
09 4454 14 GATO
10 5920 05 CACHORRO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43703 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8200 25 VACA
02 8700 25 VACA
03 6816 04 BORBOLETA
04 7508 02 AGUIA
05 2396 24 VEADO
06 8867 17 MACACO
07 2785 22 TIGRE
08 0010 03 BURRO
09 0068 17 MACACO
10 5350 13 GALO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43702 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7374 19 PAVAO
02 3222 06 CABRA
03 2087 22 TIGRE
04 9035 09 COBRA
05 9140 10 COELHO
06 7329 08 CAMELO
07 3200 25 VACA
08 7283 21 TOURO
09 4275 19 PAVAO
10 2945 12 ELEFANTE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43701 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2768 17 MACACO
02 4717 05 CACHORRO
03 3940 10 COELHO
04 6539 10 COELHO
05 2695 24 VEADO
06 6602 01 AVESTRUZ
07 3190 23 URSO
08 1891 23 URSO
09 4796 24 VEADO
10 5560 15 JACARE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43700 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5654 14 GATO
02 9611 03 BURRO
03 3734 09 COBRA
04 7478 20 PERU
05 1074 19 PAVAO
06 5937 10 COELHO
07 6674 19 PAVAO
08 5137 10 COELHO
09 4148 12 ELEFANTE
10 9447 12 ELEFANTE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43699 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6887 22 TIGRE
02 4216 04 BORBOLETA
03 8012 03 BURRO
04 3968 17 MACACO
05 2773 19 PAVAO
06 6483 21 TOURO
07 8209 03 BURRO
08 8116 04 BORBOLETA
09 7628 07 CARNEIRO
10 6292 23 URSO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43698 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7491 23 URSO
02 9218 05 CACHORRO
03 0721 06 CABRA
04 6439 10 COELHO
05 5539 10 COELHO
06 6607 02 AGUIA
07 2036 09 COBRA
08 1365 17 MACACO
09 4897 25 VACA
10 3147 12 ELEFANTE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43697 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9776 19 PAVAO
02 8574 19 PAVAO
03 8447 12 ELEFANTE
04 8808 02 AGUIA
05 8320 05 CACHORRO
06 9888 22 TIGRE
07 7548 12 ELEFANTE
08 7740 10 COELHO
09 6478 20 PERU
10 5579 20 PERU
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43696 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3045 12 ELEFANTE
02 9619 05 CACHORRO
03 4592 23 URSO
04 6103 01 AVESTRUZ
05 3878 20 PERU
06 0186 22 TIGRE
07 3841 11 CAVALO
08 4426 07 CARNEIRO
09 1782 21 TOURO
10 6144 11 CAVALO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43695 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7242 11 CAVALO
02 3677 20 PERU
03 4541 11 CAVALO
04 5992 23 URSO
05 7682 21 TOURO
06 5334 09 COBRA
07 0349 13 GALO
08 4964 16 LEAO
09 3138 10 COELHO
10 4584 21 TOURO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43694 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1252 13 GALO
02 9315 04 BORBOLETA
03 2270 18 PORCO
04 1554 14 GATO
05 8457 15 JACARE
06 1921 06 CABRA
07 2325 07 CARNEIRO
08 5175 19 PAVAO
09 2504 01 AVESTRUZ
10 4773 19 PAVAO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43693 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4936 09 COBRA
02 2309 03 BURRO
03 8001 01 AVESTRUZ
04 9244 11 CAVALO
05 8090 23 URSO
06 4289 23 URSO
07 9302 01 AVESTRUZ
08 3004 01 AVESTRUZ
09 6914 04 BORBOLETA
10 6089 23 URSO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43692 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4033 09 COBRA
02 2547 12 ELEFANTE
03 6036 09 COBRA
04 2978 20 PERU
05 4003 01 AVESTRUZ
06 6818 05 CACHORRO
07 9605 02 AGUIA
08 7719 05 CACHORRO
09 9566 17 MACACO
10 3998 25 VACA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43691 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1426 07 CARNEIRO
02 8581 21 TOURO
03 7362 16 LEAO
04 0149 13 GALO
05 5944 11 CAVALO
06 2039 10 COELHO
07 1071 18 PORCO
08 0538 10 COELHO
09 0470 18 PORCO
10 2929 08 CAMELO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43690 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8494 24 VEADO
02 1515 04 BORBOLETA
03 0630 08 CAMELO
04 0419 05 CACHORRO
05 6650 13 GALO
06 4276 19 PAVAO
07 4635 09 COBRA
08 0005 02 AGUIA
09 6293 24 VEADO
10 9325 07 CARNEIRO
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43689 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1098 25 VACA
02 4468 17 MACACO
03 1534 09 COBRA
04 2532 08 CAMELO
05 1841 11 CAVALO
06 1412 03 BURRO
07 0455 14 GATO
08 9633 09 COBRA
09 8842 11 CAVALO
10 1815 04 BORBOLETA
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43688 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6270 18 PORCO
02 6322 06 CABRA
03 1312 03 BURRO
04 1415 04 BORBOLETA
05 1188 22 TIGRE
06 6611 03 BURRO
07 2334 09 COBRA
08 7211 03 BURRO
09 0225 07 CARNEIRO
10 2888 22 TIGRE
Data: 09/12/2024 referente ao Grupo 43687 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9986 22 TIGRE
02 9921 06 CABRA
03 2481 21 TOURO
04 4834 09 COBRA
05 8088 22 TIGRE
06 1370 18 PORCO
07 6869 18 PORCO
08 3657 15 JACARE
09 5216 04 BORBOLETA
10 5336 09 COBRA