Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43793 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7595 24 VEADO
02 7566 17 MACACO
03 9044 11 CAVALO
04 2535 09 COBRA
05 0181 21 TOURO
06 7792 23 URSO
07 5505 02 AGUIA
08 9643 11 CAVALO
09 5645 12 ELEFANTE
10 5506 02 AGUIA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43792 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1047 12 ELEFANTE
02 6818 05 CACHORRO
03 2346 12 ELEFANTE
04 2263 16 LEAO
05 4813 04 BORBOLETA
06 1622 06 CABRA
07 0832 08 CAMELO
08 4146 12 ELEFANTE
09 7863 16 LEAO
10 1750 13 GALO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43791 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7802 01 AVESTRUZ
02 6902 01 AVESTRUZ
03 3003 01 AVESTRUZ
04 3575 19 PAVAO
05 4554 14 GATO
06 7633 09 COBRA
07 8905 02 AGUIA
08 0007 02 AGUIA
09 2235 09 COBRA
10 4616 04 BORBOLETA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43790 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3596 24 VEADO
02 7387 22 TIGRE
03 5471 18 PORCO
04 1340 10 COELHO
05 6883 21 TOURO
06 3751 13 GALO
07 5343 11 CAVALO
08 9874 19 PAVAO
09 6710 03 BURRO
10 0355 14 GATO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43788 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1841 11 CAVALO
02 7905 02 AGUIA
03 7915 04 BORBOLETA
04 9634 09 COBRA
05 0699 25 VACA
06 4447 12 ELEFANTE
07 3321 06 CABRA
08 7655 14 GATO
09 3515 04 BORBOLETA
10 7899 25 VACA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43787 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6861 16 LEAO
02 8480 20 PERU
03 9756 14 GATO
04 5595 24 VEADO
05 5530 08 CAMELO
06 0229 08 CAMELO
07 3412 03 BURRO
08 0981 21 TOURO
09 1285 22 TIGRE
10 8957 15 JACARE
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43786 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5015 04 BORBOLETA
02 5422 06 CABRA
03 3039 10 COELHO
04 9896 24 VEADO
05 5629 08 CAMELO
06 7011 03 BURRO
07 2636 09 COBRA
08 6813 04 BORBOLETA
09 4886 22 TIGRE
10 3274 19 PAVAO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43785 FEDERAL
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9004 01 AVESTRUZ
02 9509 03 BURRO
03 1391 23 URSO
04 8548 12 ELEFANTE
05 0619 05 CACHORRO
06 9918 05 CACHORRO
07 0535 09 COBRA
08 0094 24 VEADO
09 4918 05 CACHORRO
10 4536 09 COBRA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43784 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9482 21 TOURO
02 1004 01 AVESTRUZ
03 0183 21 TOURO
04 7562 16 LEAO
05 1829 08 CAMELO
06 9107 02 AGUIA
07 4015 04 BORBOLETA
08 8086 22 TIGRE
09 2432 08 CAMELO
10 3700 25 VACA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43783 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8031 08 CAMELO
02 2566 17 MACACO
03 6788 22 TIGRE
04 1741 11 CAVALO
05 6269 18 PORCO
06 5722 06 CABRA
07 1224 06 CABRA
08 9962 16 LEAO
09 5529 08 CAMELO
10 7092 23 URSO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43782 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5780 20 PERU
02 4918 05 CACHORRO
03 7739 10 COELHO
04 6887 22 TIGRE
05 6853 14 GATO
06 5476 19 PAVAO
07 7978 20 PERU
08 8138 10 COELHO
09 0897 25 VACA
10 4666 17 MACACO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43781 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7942 11 CAVALO
02 5831 08 CAMELO
03 6667 17 MACACO
04 8388 22 TIGRE
05 0899 25 VACA
06 7568 17 MACACO
07 9863 16 LEAO
08 4368 17 MACACO
09 2178 20 PERU
10 3704 01 AVESTRUZ
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43780 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4076 19 PAVAO
02 3520 05 CACHORRO
03 5718 05 CACHORRO
04 1964 16 LEAO
05 3548 12 ELEFANTE
06 6057 15 JACARE
07 2536 09 COBRA
08 3560 15 JACARE
09 7295 24 VEADO
10 6420 05 CACHORRO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43779 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3302 01 AVESTRUZ
02 9194 24 VEADO
03 0175 19 PAVAO
04 5207 02 AGUIA
05 1619 05 CACHORRO
06 3905 02 AGUIA
07 3112 03 BURRO
08 0970 18 PORCO
09 2457 15 JACARE
10 9941 11 CAVALO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43778 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7517 05 CACHORRO
02 1906 02 AGUIA
03 4292 23 URSO
04 2998 25 VACA
05 2682 21 TOURO
06 3903 01 AVESTRUZ
07 8898 25 VACA
08 9511 03 BURRO
09 3082 21 TOURO
10 5470 18 PORCO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43777 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5632 08 CAMELO
02 1031 08 CAMELO
03 7609 03 BURRO
04 8248 12 ELEFANTE
05 9414 04 BORBOLETA
06 4828 07 CARNEIRO
07 6156 14 GATO
08 1049 13 GALO
09 7537 10 COELHO
10 0738 10 COELHO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43776 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5322 06 CABRA
02 4084 21 TOURO
03 7907 02 AGUIA
04 2778 20 PERU
05 0350 13 GALO
06 5472 18 PORCO
07 3097 25 VACA
08 2807 02 AGUIA
09 2478 20 PERU
10 4295 24 VEADO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43775 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3878 20 PERU
02 1550 13 GALO
03 9853 14 GATO
04 6583 21 TOURO
05 2583 21 TOURO
06 3196 24 VEADO
07 8585 22 TIGRE
08 7558 15 JACARE
09 8033 09 COBRA
10 1819 05 CACHORRO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43774 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7467 17 MACACO
02 0148 12 ELEFANTE
03 2469 18 PORCO
04 7261 16 LEAO
05 3731 08 CAMELO
06 7027 07 CARNEIRO
07 4142 11 CAVALO
08 6466 17 MACACO
09 7891 23 URSO
10 6602 01 AVESTRUZ
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43773 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2127 07 CARNEIRO
02 2268 17 MACACO
03 3243 11 CAVALO
04 2300 25 VACA
05 2970 18 PORCO
06 2232 08 CAMELO
07 1223 06 CABRA
08 2640 10 COELHO
09 7830 08 CAMELO
10 6833 09 COBRA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43772 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2502 01 AVESTRUZ
02 9858 15 JACARE
03 3264 16 LEAO
04 4167 17 MACACO
05 3780 20 PERU
06 0593 24 VEADO
07 1612 03 BURRO
08 0585 22 TIGRE
09 4108 02 AGUIA
10 9476 19 PAVAO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43771 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8765 17 MACACO
02 2259 15 JACARE
03 2861 16 LEAO
04 5392 23 URSO
05 3066 17 MACACO
06 8225 07 CARNEIRO
07 7283 21 TOURO
08 6569 18 PORCO
09 5912 03 BURRO
10 0332 08 CAMELO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43770 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6181 21 TOURO
02 6218 05 CACHORRO
03 0699 25 VACA
04 9538 10 COELHO
05 9530 08 CAMELO
06 8655 14 GATO
07 2192 23 URSO
08 6819 05 CACHORRO
09 9348 12 ELEFANTE
10 8984 21 TOURO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43769 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0034 09 COBRA
02 0169 18 PORCO
03 3585 22 TIGRE
04 0206 02 AGUIA
05 2521 06 CABRA
06 0030 08 CAMELO
07 0152 13 GALO
08 3680 20 PERU
09 4956 14 GATO
10 5333 09 COBRA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43768 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1597 25 VACA
02 1978 20 PERU
03 8576 19 PAVAO
04 3394 24 VEADO
05 5677 20 PERU
06 0672 18 PORCO
07 1625 07 CARNEIRO
08 6908 02 AGUIA
09 9573 19 PAVAO
10 7191 23 URSO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43767 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4454 14 GATO
02 8455 14 GATO
03 9304 01 AVESTRUZ
04 8797 25 VACA
05 5699 25 VACA
06 7655 14 GATO
07 1516 04 BORBOLETA
08 9441 11 CAVALO
09 5717 05 CACHORRO
10 7482 21 TOURO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43766 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3533 09 COBRA
02 3838 10 COELHO
03 3907 02 AGUIA
04 0269 18 PORCO
05 3790 23 URSO
06 3330 08 CAMELO
07 5892 23 URSO
08 3306 02 AGUIA
09 3879 20 PERU
10 1744 11 CAVALO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43765 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6670 18 PORCO
02 8139 10 COELHO
03 7496 24 VEADO
04 0539 10 COELHO
05 5817 05 CACHORRO
06 6870 18 PORCO
07 6145 12 ELEFANTE
08 7393 24 VEADO
09 0969 18 PORCO
10 0038 10 COELHO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43764 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7661 16 LEAO
02 9070 18 PORCO
03 8175 19 PAVAO
04 7244 11 CAVALO
05 8401 01 AVESTRUZ
06 3663 16 LEAO
07 1977 20 PERU
08 8732 08 CAMELO
09 7943 11 CAVALO
10 2742 11 CAVALO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43763 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6999 25 VACA
02 6802 01 AVESTRUZ
03 6759 15 JACARE
04 3924 06 CABRA
05 3335 09 COBRA
06 0827 07 CARNEIRO
07 7679 20 PERU
08 8733 09 COBRA
09 0282 21 TOURO
10 1978 20 PERU
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43762 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9144 11 CAVALO
02 6562 16 LEAO
03 3942 11 CAVALO
04 6076 19 PAVAO
05 0308 02 AGUIA
06 0753 14 GATO
07 5446 12 ELEFANTE
08 9159 15 JACARE
09 7815 04 BORBOLETA
10 3607 02 AGUIA
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43761 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9248 12 ELEFANTE
02 1514 04 BORBOLETA
03 0249 13 GALO
04 0284 21 TOURO
05 2842 11 CAVALO
06 9100 25 VACA
07 2522 06 CABRA
08 4148 12 ELEFANTE
09 8494 24 VEADO
10 8401 01 AVESTRUZ
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43760 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3186 22 TIGRE
02 1155 14 GATO
03 5903 01 AVESTRUZ
04 2488 22 TIGRE
05 1305 02 AGUIA
06 3152 13 GALO
07 1194 24 VEADO
08 8508 02 AGUIA
09 6538 10 COELHO
10 3429 08 CAMELO
Data: 11/12/2024 referente ao Grupo 43759 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1367 17 MACACO
02 4460 15 JACARE
03 6923 06 CABRA
04 0926 07 CARNEIRO
05 5811 03 BURRO
06 5630 08 CAMELO
07 8991 23 URSO
08 3432 08 CAMELO
09 1997 25 VACA
10 0232 08 CAMELO