Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43830 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2578 20 PERU
02 8508 02 AGUIA
03 1861 16 LEAO
04 5579 20 PERU
05 4596 24 VEADO
06 2815 04 BORBOLETA
07 5585 22 TIGRE
08 7067 17 MACACO
09 8819 05 CACHORRO
10 7408 02 AGUIA
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43829 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4696 24 VEADO
02 3010 03 BURRO
03 0627 07 CARNEIRO
04 4143 11 CAVALO
05 5136 09 COBRA
06 4304 01 AVESTRUZ
07 6061 16 LEAO
08 9124 06 CABRA
09 6073 19 PAVAO
10 3174 19 PAVAO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43826 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1878 20 PERU
02 6192 23 URSO
03 3003 01 AVESTRUZ
04 2459 15 JACARE
05 1425 07 CARNEIRO
06 1632 08 CAMELO
07 8104 01 AVESTRUZ
08 7905 02 AGUIA
09 8239 10 COELHO
10 0837 10 COELHO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43825 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3168 17 MACACO
02 1637 10 COELHO
03 1661 16 LEAO
04 8639 10 COELHO
05 1051 13 GALO
06 3118 05 CACHORRO
07 1666 17 MACACO
08 6363 16 LEAO
09 8719 05 CACHORRO
10 6022 06 CABRA
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43824 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9783 21 TOURO
02 8172 18 PORCO
03 6191 23 URSO
04 6591 23 URSO
05 3056 14 GATO
06 9866 17 MACACO
07 7115 04 BORBOLETA
08 8799 25 VACA
09 3211 03 BURRO
10 2784 21 TOURO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43823 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3340 10 COELHO
02 6944 11 CAVALO
03 3798 25 VACA
04 7628 07 CARNEIRO
05 8915 04 BORBOLETA
06 3637 10 COELHO
07 3976 19 PAVAO
08 4492 23 URSO
09 0488 22 TIGRE
10 3218 05 CACHORRO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43822 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9314 04 BORBOLETA
02 6920 05 CACHORRO
03 6905 02 AGUIA
04 8334 09 COBRA
05 1935 09 COBRA
06 7911 03 BURRO
07 4509 03 BURRO
08 1875 19 PAVAO
09 5817 05 CACHORRO
10 2075 19 PAVAO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43821 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0578 20 PERU
02 9666 17 MACACO
03 4355 14 GATO
04 3944 11 CAVALO
05 4066 17 MACACO
06 0819 05 CACHORRO
07 6287 22 TIGRE
08 8656 14 GATO
09 2841 11 CAVALO
10 0878 20 PERU
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43820 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3138 10 COELHO
02 2132 08 CAMELO
03 1369 18 PORCO
04 1273 19 PAVAO
05 3932 08 CAMELO
06 5790 23 URSO
07 7890 23 URSO
08 8784 21 TOURO
09 3778 20 PERU
10 7396 24 VEADO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43819 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1228 07 CARNEIRO
02 7582 21 TOURO
03 3110 03 BURRO
04 7201 01 AVESTRUZ
05 3011 03 BURRO
06 2247 12 ELEFANTE
07 4133 09 COBRA
08 0160 15 JACARE
09 3304 01 AVESTRUZ
10 4762 16 LEAO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43818 PT RIO 18:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2898 25 VACA
02 7245 12 ELEFANTE
03 6687 22 TIGRE
04 5792 23 URSO
05 5814 04 BORBOLETA
06 2765 17 MACACO
07 8267 17 MACACO
08 9489 23 URSO
09 8572 18 PORCO
10 7529 08 CAMELO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43817 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6356 14 GATO
02 1367 17 MACACO
03 4155 14 GATO
04 3785 22 TIGRE
05 3056 14 GATO
06 6143 11 CAVALO
07 3317 05 CACHORRO
08 5658 15 JACARE
09 6755 14 GATO
10 0592 23 URSO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43816 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7405 02 AGUIA
02 4830 08 CAMELO
03 7850 13 GALO
04 9680 20 PERU
05 4549 13 GALO
06 7479 20 PERU
07 4886 22 TIGRE
08 0358 15 JACARE
09 5000 25 VACA
10 2037 10 COELHO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43815 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0835 09 COBRA
02 4166 17 MACACO
03 3348 12 ELEFANTE
04 6541 11 CAVALO
05 4955 14 GATO
06 9835 09 COBRA
07 7287 22 TIGRE
08 1066 17 MACACO
09 2641 11 CAVALO
10 8962 16 LEAO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43814 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9540 10 COELHO
02 1140 10 COELHO
03 3685 22 TIGRE
04 6145 12 ELEFANTE
05 0485 22 TIGRE
06 7655 14 GATO
07 7787 22 TIGRE
08 2275 19 PAVAO
09 7958 15 JACARE
10 9220 05 CACHORRO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43813 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3134 09 COBRA
02 9400 25 VACA
03 1882 21 TOURO
04 8341 11 CAVALO
05 5668 17 MACACO
06 8527 07 CARNEIRO
07 5486 22 TIGRE
08 0425 07 CARNEIRO
09 3779 20 PERU
10 1160 15 JACARE
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43812 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8413 04 BORBOLETA
02 5465 17 MACACO
03 4249 13 GALO
04 0841 11 CAVALO
05 9861 16 LEAO
06 3496 24 VEADO
07 4414 04 BORBOLETA
08 2812 03 BURRO
09 6590 23 URSO
10 8777 20 PERU
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43811 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9669 18 PORCO
02 4859 15 JACARE
03 0795 24 VEADO
04 1944 11 CAVALO
05 2723 06 CABRA
06 9401 01 AVESTRUZ
07 6879 20 PERU
08 6594 24 VEADO
09 9954 14 GATO
10 2818 05 CACHORRO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43810 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9508 02 AGUIA
02 4166 17 MACACO
03 5499 25 VACA
04 2391 23 URSO
05 3420 05 CACHORRO
06 9452 13 GALO
07 5143 11 CAVALO
08 0699 25 VACA
09 8691 23 URSO
10 8969 18 PORCO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43809 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0287 22 TIGRE
02 1176 19 PAVAO
03 8588 22 TIGRE
04 8768 17 MACACO
05 9962 16 LEAO
06 0188 22 TIGRE
07 2157 15 JACARE
08 8786 22 TIGRE
09 7688 22 TIGRE
10 7600 25 VACA
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43808 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3952 13 GALO
02 8604 01 AVESTRUZ
03 3752 13 GALO
04 5798 25 VACA
05 6638 10 COELHO
06 3835 09 COBRA
07 9677 20 PERU
08 5059 15 JACARE
09 2428 07 CARNEIRO
10 9743 11 CAVALO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43807 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9973 19 PAVAO
02 9534 09 COBRA
03 1435 09 COBRA
04 1744 11 CAVALO
05 1814 04 BORBOLETA
06 6620 05 CACHORRO
07 8921 06 CABRA
08 4573 19 PAVAO
09 3291 23 URSO
10 9162 16 LEAO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43806 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4985 22 TIGRE
02 4385 22 TIGRE
03 3975 19 PAVAO
04 5292 23 URSO
05 4511 03 BURRO
06 1451 13 GALO
07 6022 06 CABRA
08 1023 06 CABRA
09 7640 10 COELHO
10 3377 20 PERU
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43805 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5669 18 PORCO
02 3014 04 BORBOLETA
03 6055 14 GATO
04 8702 01 AVESTRUZ
05 8990 23 URSO
06 5368 17 MACACO
07 6007 02 AGUIA
08 6150 13 GALO
09 9452 13 GALO
10 9407 02 AGUIA
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43804 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3456 14 GATO
02 4505 02 AGUIA
03 1792 23 URSO
04 4328 07 CARNEIRO
05 1368 17 MACACO
06 3414 04 BORBOLETA
07 4573 19 PAVAO
08 5092 23 URSO
09 6528 07 CARNEIRO
10 5056 14 GATO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43803 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7804 01 AVESTRUZ
02 8803 01 AVESTRUZ
03 7643 11 CAVALO
04 8908 02 AGUIA
05 2372 18 PORCO
06 1858 15 JACARE
07 2700 25 VACA
08 4516 04 BORBOLETA
09 4848 12 ELEFANTE
10 3987 22 TIGRE
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43802 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0017 05 CACHORRO
02 0226 07 CARNEIRO
03 3828 07 CARNEIRO
04 5706 02 AGUIA
05 4469 18 PORCO
06 2117 05 CACHORRO
07 9677 20 PERU
08 7641 11 CAVALO
09 6502 01 AVESTRUZ
10 6304 01 AVESTRUZ
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43801 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1359 15 JACARE
02 6795 24 VEADO
03 1770 18 PORCO
04 7666 17 MACACO
05 2417 05 CACHORRO
06 1617 05 CACHORRO
07 3776 19 PAVAO
08 5976 19 PAVAO
09 9506 02 AGUIA
10 0882 21 TOURO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43800 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3921 06 CABRA
02 5446 12 ELEFANTE
03 8974 19 PAVAO
04 2841 11 CAVALO
05 6961 16 LEAO
06 3582 21 TOURO
07 9498 25 VACA
08 2474 19 PAVAO
09 1641 11 CAVALO
10 5338 10 COELHO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43799 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7628 07 CARNEIRO
02 0576 19 PAVAO
03 4086 22 TIGRE
04 1883 21 TOURO
05 3550 13 GALO
06 6769 18 PORCO
07 2154 14 GATO
08 6612 03 BURRO
09 3899 25 VACA
10 4152 13 GALO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43798 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1228 07 CARNEIRO
02 0169 18 PORCO
03 0661 16 LEAO
04 9318 05 CACHORRO
05 9212 03 BURRO
06 1009 03 BURRO
07 2163 16 LEAO
08 2661 16 LEAO
09 8918 05 CACHORRO
10 5339 10 COELHO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43797 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6929 08 CAMELO
02 0338 10 COELHO
03 3418 05 CACHORRO
04 4077 20 PERU
05 0332 08 CAMELO
06 7445 12 ELEFANTE
07 4871 18 PORCO
08 6957 15 JACARE
09 6036 09 COBRA
10 2830 08 CAMELO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43796 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3401 01 AVESTRUZ
02 2314 04 BORBOLETA
03 1364 16 LEAO
04 7979 20 PERU
05 4461 16 LEAO
06 4366 17 MACACO
07 8325 07 CARNEIRO
08 0444 11 CAVALO
09 8177 20 PERU
10 8027 07 CARNEIRO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43795 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9671 18 PORCO
02 0043 11 CAVALO
03 8524 06 CABRA
04 8444 11 CAVALO
05 9058 15 JACARE
06 9088 22 TIGRE
07 6054 14 GATO
08 7424 06 CABRA
09 1344 11 CAVALO
10 9650 13 GALO
Data: 12/12/2024 referente ao Grupo 43794 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3745 12 ELEFANTE
02 0009 03 BURRO
03 3539 10 COELHO
04 8745 12 ELEFANTE
05 3721 06 CABRA
06 3916 04 BORBOLETA
07 9476 19 PAVAO
08 6849 13 GALO
09 6042 11 CAVALO
10 2320 05 CACHORRO