Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43890 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1744 11 CAVALO
02 2432 08 CAMELO
03 9828 07 CARNEIRO
04 4893 24 VEADO
05 2264 16 LEAO
06 1294 24 VEADO
07 7488 22 TIGRE
08 4329 08 CAMELO
09 4283 21 TOURO
10 8555 14 GATO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43889 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1025 07 CARNEIRO
02 5694 24 VEADO
03 5293 24 VEADO
04 2359 15 JACARE
05 5966 17 MACACO
06 1552 13 GALO
07 0623 06 CABRA
08 2995 24 VEADO
09 5439 10 COELHO
10 0946 12 ELEFANTE
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43888 FEDERAL
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0607 02 AGUIA
02 9964 16 LEAO
03 9805 02 AGUIA
04 1340 10 COELHO
05 5601 01 AVESTRUZ
06 0991 23 URSO
07 6983 21 TOURO
08 0604 01 AVESTRUZ
09 7450 13 GALO
10 3345 12 ELEFANTE
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43887 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4616 04 BORBOLETA
02 8746 12 ELEFANTE
03 4012 03 BURRO
04 6063 16 LEAO
05 6148 12 ELEFANTE
06 4846 12 ELEFANTE
07 6700 25 VACA
08 1416 04 BORBOLETA
09 6623 06 CABRA
10 9170 18 PORCO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43886 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0372 18 PORCO
02 7195 24 VEADO
03 0637 10 COELHO
04 1052 13 GALO
05 7920 05 CACHORRO
06 0759 15 JACARE
07 5625 07 CARNEIRO
08 6293 24 VEADO
09 1359 15 JACARE
10 2255 14 GATO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43885 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0467 17 MACACO
02 7386 22 TIGRE
03 5353 14 GATO
04 7987 22 TIGRE
05 9736 09 COBRA
06 5217 05 CACHORRO
07 7627 07 CARNEIRO
08 0219 05 CACHORRO
09 4834 09 COBRA
10 2331 08 CAMELO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43884 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0278 20 PERU
02 9351 13 GALO
03 9748 12 ELEFANTE
04 9349 13 GALO
05 0392 23 URSO
06 0967 17 MACACO
07 9693 24 VEADO
08 2882 21 TOURO
09 5935 09 COBRA
10 3703 01 AVESTRUZ
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43883 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5549 13 GALO
02 1267 17 MACACO
03 1103 01 AVESTRUZ
04 5097 25 VACA
05 4096 24 VEADO
06 0170 18 PORCO
07 3217 05 CACHORRO
08 9709 03 BURRO
09 2673 19 PAVAO
10 3516 04 BORBOLETA
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43882 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5452 13 GALO
02 4835 09 COBRA
03 0019 05 CACHORRO
04 8017 05 CACHORRO
05 5876 19 PAVAO
06 5408 02 AGUIA
07 4800 25 VACA
08 5311 03 BURRO
09 2597 25 VACA
10 2315 04 BORBOLETA
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43881 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3895 24 VEADO
02 9649 13 GALO
03 4158 15 JACARE
04 0860 15 JACARE
05 0064 16 LEAO
06 3940 10 COELHO
07 8618 05 CACHORRO
08 9456 14 GATO
09 5980 20 PERU
10 6620 05 CACHORRO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43880 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8110 03 BURRO
02 8658 15 JACARE
03 0126 07 CARNEIRO
04 5646 12 ELEFANTE
05 2869 18 PORCO
06 8805 02 AGUIA
07 1616 04 BORBOLETA
08 1524 06 CABRA
09 0866 17 MACACO
10 8220 05 CACHORRO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43879 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4009 03 BURRO
02 9559 15 JACARE
03 5102 01 AVESTRUZ
04 9378 20 PERU
05 5350 13 GALO
06 4959 15 JACARE
07 0513 04 BORBOLETA
08 0507 02 AGUIA
09 9928 07 CARNEIRO
10 9305 02 AGUIA
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43878 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0145 12 ELEFANTE
02 0933 09 COBRA
03 3472 18 PORCO
04 6067 17 MACACO
05 2011 03 BURRO
06 9845 12 ELEFANTE
07 6634 09 COBRA
08 1260 15 JACARE
09 5885 22 TIGRE
10 5783 21 TOURO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43877 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0435 09 COBRA
02 2351 13 GALO
03 9429 08 CAMELO
04 7931 08 CAMELO
05 6100 25 VACA
06 4448 12 ELEFANTE
07 0800 25 VACA
08 6282 21 TOURO
09 4123 06 CABRA
10 1136 09 COBRA
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43876 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4637 10 COELHO
02 1492 23 URSO
03 1258 15 JACARE
04 6886 22 TIGRE
05 0351 13 GALO
06 4116 04 BORBOLETA
07 6428 07 CARNEIRO
08 3958 15 JACARE
09 7286 22 TIGRE
10 6412 03 BURRO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43875 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8708 02 AGUIA
02 9188 22 TIGRE
03 7825 07 CARNEIRO
04 9875 19 PAVAO
05 8101 01 AVESTRUZ
06 8979 20 PERU
07 7188 22 TIGRE
08 0827 07 CARNEIRO
09 8855 14 GATO
10 9546 12 ELEFANTE
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43874 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1964 16 LEAO
02 2028 07 CARNEIRO
03 4400 25 VACA
04 5817 05 CACHORRO
05 3598 25 VACA
06 4972 18 PORCO
07 6709 03 BURRO
08 6154 14 GATO
09 1864 16 LEAO
10 7067 17 MACACO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43873 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4186 22 TIGRE
02 5538 10 COELHO
03 4439 10 COELHO
04 5705 02 AGUIA
05 0523 06 CABRA
06 8172 18 PORCO
07 0432 08 CAMELO
08 8539 10 COELHO
09 6317 05 CACHORRO
10 3406 02 AGUIA
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43872 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6099 25 VACA
02 2189 23 URSO
03 2207 02 AGUIA
04 2475 19 PAVAO
05 3561 16 LEAO
06 6222 06 CABRA
07 0124 06 CABRA
08 9807 02 AGUIA
09 9975 19 PAVAO
10 2659 15 JACARE
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43871 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3419 05 CACHORRO
02 4169 18 PORCO
03 6195 24 VEADO
04 7817 05 CACHORRO
05 9782 21 TOURO
06 5368 17 MACACO
07 9696 24 VEADO
08 9054 14 GATO
09 8245 12 ELEFANTE
10 0410 03 BURRO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43870 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7085 22 TIGRE
02 4366 17 MACACO
03 3199 25 VACA
04 2382 21 TOURO
05 3380 20 PERU
06 7432 08 CAMELO
07 0313 04 BORBOLETA
08 8698 25 VACA
09 5692 23 URSO
10 2547 12 ELEFANTE
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43869 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3722 06 CABRA
02 5714 04 BORBOLETA
03 9797 25 VACA
04 7737 10 COELHO
05 8939 10 COELHO
06 2189 23 URSO
07 4973 19 PAVAO
08 6572 18 PORCO
09 0283 21 TOURO
10 4890 23 URSO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43868 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1152 13 GALO
02 1779 20 PERU
03 5757 15 JACARE
04 7310 03 BURRO
05 6396 24 VEADO
06 5654 14 GATO
07 8282 21 TOURO
08 2167 17 MACACO
09 5394 24 VEADO
10 5119 05 CACHORRO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43867 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5393 24 VEADO
02 0506 02 AGUIA
03 2515 04 BORBOLETA
04 5521 06 CABRA
05 8676 19 PAVAO
06 5025 07 CARNEIRO
07 3555 14 GATO
08 9012 03 BURRO
09 3651 13 GALO
10 3854 14 GATO
Data: 14/12/2024 referente ao Grupo 43866 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0917 05 CACHORRO
02 4716 04 BORBOLETA
03 5919 05 CACHORRO
04 7270 18 PORCO
05 8437 10 COELHO
06 5614 04 BORBOLETA
07 4608 02 AGUIA
08 6605 02 AGUIA
09 8970 18 PORCO
10 0834 09 COBRA