Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43940 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0193 24 VEADO
02 7162 16 LEAO
03 9283 21 TOURO
04 6319 05 CACHORRO
05 1010 03 BURRO
06 0796 24 VEADO
07 1123 06 CABRA
08 9681 21 TOURO
09 3239 10 COELHO
10 8806 02 AGUIA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43939 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9248 12 ELEFANTE
02 6256 14 GATO
03 9447 12 ELEFANTE
04 8137 10 COELHO
05 1039 10 COELHO
06 9698 25 VACA
07 2241 11 CAVALO
08 4543 11 CAVALO
09 8677 20 PERU
10 9286 22 TIGRE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43938 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1863 16 LEAO
02 6348 12 ELEFANTE
03 7347 12 ELEFANTE
04 1947 12 ELEFANTE
05 8183 21 TOURO
06 1671 18 PORCO
07 8339 10 COELHO
08 6444 11 CAVALO
09 3877 20 PERU
10 6019 05 CACHORRO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43937 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5620 05 CACHORRO
02 3493 24 VEADO
03 7311 03 BURRO
04 8618 05 CACHORRO
05 0313 04 BORBOLETA
06 5378 20 PERU
07 6436 09 COBRA
08 2911 03 BURRO
09 0318 05 CACHORRO
10 0398 25 VACA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43936 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5328 07 CARNEIRO
02 3119 05 CACHORRO
03 6998 25 VACA
04 3035 09 COBRA
05 3659 15 JACARE
06 5363 16 LEAO
07 3190 23 URSO
08 2193 24 VEADO
09 8985 22 TIGRE
10 1870 18 PORCO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43934 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4293 24 VEADO
02 3770 18 PORCO
03 9084 21 TOURO
04 6089 23 URSO
05 1205 02 AGUIA
06 4396 24 VEADO
07 2700 25 VACA
08 9788 22 TIGRE
09 3049 13 GALO
10 4374 19 PAVAO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43933 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5089 23 URSO
02 3949 13 GALO
03 8257 15 JACARE
04 0779 20 PERU
05 6090 23 URSO
06 0838 10 COELHO
07 3729 08 CAMELO
08 9627 07 CARNEIRO
09 0256 14 GATO
10 8955 14 GATO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43932 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1920 05 CACHORRO
02 0588 22 TIGRE
03 2944 11 CAVALO
04 3510 03 BURRO
05 0603 01 AVESTRUZ
06 9130 08 CAMELO
07 0681 21 TOURO
08 3430 08 CAMELO
09 6149 13 GALO
10 4626 07 CARNEIRO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43931 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7398 25 VACA
02 0069 18 PORCO
03 6211 03 BURRO
04 4776 19 PAVAO
05 0464 16 LEAO
06 9586 22 TIGRE
07 8392 23 URSO
08 4650 13 GALO
09 4430 08 CAMELO
10 5546 12 ELEFANTE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43930 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1858 15 JACARE
02 4410 03 BURRO
03 3475 19 PAVAO
04 6529 08 CAMELO
05 7487 22 TIGRE
06 4180 20 PERU
07 3450 13 GALO
08 3519 05 CACHORRO
09 7456 14 GATO
10 5149 13 GALO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43929 PT RIO 18:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8830 08 CAMELO
02 3313 04 BORBOLETA
03 5762 16 LEAO
04 3195 24 VEADO
05 8292 23 URSO
06 8353 14 GATO
07 8371 18 PORCO
08 3169 18 PORCO
09 0325 07 CARNEIRO
10 9610 03 BURRO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43928 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4826 07 CARNEIRO
02 4306 02 AGUIA
03 1484 21 TOURO
04 6300 25 VACA
05 6899 25 VACA
06 4416 04 BORBOLETA
07 8343 11 CAVALO
08 2080 20 PERU
09 6640 10 COELHO
10 5294 24 VEADO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43927 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6298 25 VACA
02 7975 19 PAVAO
03 1366 17 MACACO
04 1055 14 GATO
05 3533 09 COBRA
06 9565 17 MACACO
07 7357 15 JACARE
08 9220 05 CACHORRO
09 5191 23 URSO
10 4759 15 JACARE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43926 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8756 14 GATO
02 3993 24 VEADO
03 7918 05 CACHORRO
04 6970 18 PORCO
05 4307 02 AGUIA
06 8265 17 MACACO
07 2315 04 BORBOLETA
08 4904 01 AVESTRUZ
09 1238 10 COELHO
10 1574 19 PAVAO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43925 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6293 24 VEADO
02 1075 19 PAVAO
03 7131 08 CAMELO
04 7881 21 TOURO
05 5454 14 GATO
06 6177 20 PERU
07 2018 05 CACHORRO
08 9738 10 COELHO
09 3511 03 BURRO
10 9278 20 PERU
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43924 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7039 10 COELHO
02 1518 05 CACHORRO
03 1249 13 GALO
04 0988 22 TIGRE
05 1765 17 MACACO
06 3235 09 COBRA
07 1662 16 LEAO
08 1929 08 CAMELO
09 3425 07 CARNEIRO
10 7958 15 JACARE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43923 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4668 17 MACACO
02 0036 09 COBRA
03 2725 07 CARNEIRO
04 9306 02 AGUIA
05 8824 06 CABRA
06 1668 17 MACACO
07 7512 03 BURRO
08 8427 07 CARNEIRO
09 0989 23 URSO
10 7808 02 AGUIA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43922 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6720 05 CACHORRO
02 6698 25 VACA
03 9548 12 ELEFANTE
04 2173 19 PAVAO
05 0252 13 GALO
06 6692 23 URSO
07 7651 13 GALO
08 2947 12 ELEFANTE
09 0883 21 TOURO
10 3564 16 LEAO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43921 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2205 02 AGUIA
02 6164 16 LEAO
03 4018 05 CACHORRO
04 7916 04 BORBOLETA
05 4980 20 PERU
06 2647 12 ELEFANTE
07 2109 03 BURRO
08 0611 03 BURRO
09 5486 22 TIGRE
10 6136 09 COBRA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43920 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2314 04 BORBOLETA
02 2075 19 PAVAO
03 0650 13 GALO
04 7120 05 CACHORRO
05 3648 12 ELEFANTE
06 2207 02 AGUIA
07 3061 16 LEAO
08 1752 13 GALO
09 4500 25 VACA
10 7327 07 CARNEIRO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43919 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1105 02 AGUIA
02 0442 11 CAVALO
03 9813 04 BORBOLETA
04 5117 05 CACHORRO
05 6088 22 TIGRE
06 1095 24 VEADO
07 1481 21 TOURO
08 0411 03 BURRO
09 5237 10 COELHO
10 0789 23 URSO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43918 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6926 07 CARNEIRO
02 2778 20 PERU
03 3880 20 PERU
04 1045 12 ELEFANTE
05 2976 19 PAVAO
06 5854 14 GATO
07 3130 08 CAMELO
08 4450 13 GALO
09 7350 13 GALO
10 7126 07 CARNEIRO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43917 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2513 04 BORBOLETA
02 0607 02 AGUIA
03 4538 10 COELHO
04 8781 21 TOURO
05 8583 21 TOURO
06 2048 12 ELEFANTE
07 5657 15 JACARE
08 1038 10 COELHO
09 3781 21 TOURO
10 7546 12 ELEFANTE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43916 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5965 17 MACACO
02 2665 17 MACACO
03 9326 07 CARNEIRO
04 5561 16 LEAO
05 9169 18 PORCO
06 9363 16 LEAO
07 7831 08 CAMELO
08 4119 05 CACHORRO
09 3859 15 JACARE
10 3561 16 LEAO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43915 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4915 04 BORBOLETA
02 8819 05 CACHORRO
03 1799 25 VACA
04 4946 12 ELEFANTE
05 5744 11 CAVALO
06 4814 04 BORBOLETA
07 9879 20 PERU
08 1194 24 VEADO
09 5996 24 VEADO
10 8106 02 AGUIA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43914 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4718 05 CACHORRO
02 0369 18 PORCO
03 6970 18 PORCO
04 6283 21 TOURO
05 6060 15 JACARE
06 8042 11 CAVALO
07 3123 06 CABRA
08 9382 21 TOURO
09 9913 04 BORBOLETA
10 3078 20 PERU
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43913 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5091 23 URSO
02 3801 01 AVESTRUZ
03 7740 10 COELHO
04 5232 08 CAMELO
05 0708 02 AGUIA
06 1619 05 CACHORRO
07 1094 24 VEADO
08 6977 20 PERU
09 5602 01 AVESTRUZ
10 1575 19 PAVAO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43912 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7186 22 TIGRE
02 0739 10 COELHO
03 0158 15 JACARE
04 4203 01 AVESTRUZ
05 2372 18 PORCO
06 7004 01 AVESTRUZ
07 1712 03 BURRO
08 8350 13 GALO
09 6983 21 TOURO
10 8707 02 AGUIA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43911 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3763 16 LEAO
02 8823 06 CABRA
03 8124 06 CABRA
04 4264 16 LEAO
05 3551 13 GALO
06 3884 21 TOURO
07 7812 03 BURRO
08 6226 07 CARNEIRO
09 3344 11 CAVALO
10 9791 23 URSO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43910 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6927 07 CARNEIRO
02 2603 01 AVESTRUZ
03 2430 08 CAMELO
04 7938 10 COELHO
05 1172 18 PORCO
06 6227 07 CARNEIRO
07 9649 13 GALO
08 2033 09 COBRA
09 7308 02 AGUIA
10 6287 22 TIGRE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43909 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5157 15 JACARE
02 1775 19 PAVAO
03 5740 10 COELHO
04 0018 05 CACHORRO
05 9639 10 COELHO
06 7249 13 GALO
07 6540 10 COELHO
08 9779 20 PERU
09 2525 07 CARNEIRO
10 3457 15 JACARE
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43908 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6829 08 CAMELO
02 7635 09 COBRA
03 6855 14 GATO
04 2911 03 BURRO
05 5381 21 TOURO
06 8133 09 COBRA
07 6289 23 URSO
08 2027 07 CARNEIRO
09 0220 05 CACHORRO
10 4555 14 GATO
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43907 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9337 10 COELHO
02 2966 17 MACACO
03 0577 20 PERU
04 9038 10 COELHO
05 5387 22 TIGRE
06 9283 21 TOURO
07 9133 09 COBRA
08 9183 21 TOURO
09 6451 13 GALO
10 1033 09 COBRA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43906 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4430 08 CAMELO
02 9262 16 LEAO
03 6269 18 PORCO
04 9260 15 JACARE
05 8355 14 GATO
06 4969 18 PORCO
07 4222 06 CABRA
08 3666 17 MACACO
09 0290 23 URSO
10 0723 06 CABRA
Data: 16/12/2024 referente ao Grupo 43905 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4111 03 BURRO
02 0965 17 MACACO
03 5431 08 CAMELO
04 2836 09 COBRA
05 8532 08 CAMELO
06 1117 05 CACHORRO
07 3814 04 BORBOLETA
08 7957 15 JACARE
09 1604 01 AVESTRUZ
10 9614 04 BORBOLETA