Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44008 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7142 11 CAVALO
02 9812 03 BURRO
03 1595 24 VEADO
04 5689 23 URSO
05 6129 08 CAMELO
06 7915 04 BORBOLETA
07 1856 14 GATO
08 4198 25 VACA
09 2259 15 JACARE
10 6595 24 VEADO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44007 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1724 06 CABRA
02 1223 06 CABRA
03 6529 08 CAMELO
04 8548 12 ELEFANTE
05 7822 06 CABRA
06 1168 17 MACACO
07 7255 14 GATO
08 2224 06 CABRA
09 4398 25 VACA
10 0891 23 URSO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44006 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9745 12 ELEFANTE
02 5097 25 VACA
03 9928 07 CARNEIRO
04 1916 04 BORBOLETA
05 7572 18 PORCO
06 9591 23 URSO
07 7099 25 VACA
08 4921 06 CABRA
09 5786 22 TIGRE
10 1655 14 GATO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44005 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1785 22 TIGRE
02 2551 13 GALO
03 0090 23 URSO
04 9160 15 JACARE
05 0350 13 GALO
06 1209 03 BURRO
07 7501 01 AVESTRUZ
08 8596 24 VEADO
09 5100 25 VACA
10 6342 11 CAVALO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44004 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1686 22 TIGRE
02 7528 07 CARNEIRO
03 0758 15 JACARE
04 0132 08 CAMELO
05 4013 04 BORBOLETA
06 1700 25 VACA
07 6571 18 PORCO
08 8253 14 GATO
09 6882 21 TOURO
10 7523 06 CABRA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44003 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4985 22 TIGRE
02 4266 17 MACACO
03 1844 11 CAVALO
04 5471 18 PORCO
05 7534 09 COBRA
06 4415 04 BORBOLETA
07 9284 21 TOURO
08 8647 12 ELEFANTE
09 5641 11 CAVALO
10 2087 22 TIGRE
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44001 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5041 11 CAVALO
02 6505 02 AGUIA
03 5505 02 AGUIA
04 5128 07 CARNEIRO
05 1695 24 VEADO
06 1495 24 VEADO
07 2124 06 CABRA
08 2198 25 VACA
09 2481 21 TOURO
10 0918 05 CACHORRO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 44000 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5965 17 MACACO
02 6249 13 GALO
03 3099 25 VACA
04 1156 14 GATO
05 9871 18 PORCO
06 4231 08 CAMELO
07 5488 22 TIGRE
08 8634 09 COBRA
09 2219 05 CACHORRO
10 0613 04 BORBOLETA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43999 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6478 20 PERU
02 9428 07 CARNEIRO
03 2523 06 CABRA
04 2167 17 MACACO
05 5080 20 PERU
06 1760 15 JACARE
07 5671 18 PORCO
08 1976 19 PAVAO
09 5448 12 ELEFANTE
10 8929 08 CAMELO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43998 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1424 06 CABRA
02 6297 25 VACA
03 6962 16 LEAO
04 9142 11 CAVALO
05 9458 15 JACARE
06 4357 15 JACARE
07 4272 18 PORCO
08 1959 15 JACARE
09 3695 24 VEADO
10 8007 02 AGUIA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43997 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0010 03 BURRO
02 8091 23 URSO
03 0887 22 TIGRE
04 6999 25 VACA
05 7110 03 BURRO
06 0806 02 AGUIA
07 0089 23 URSO
08 1989 23 URSO
09 0179 20 PERU
10 6160 15 JACARE
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43996 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1054 14 GATO
02 3622 06 CABRA
03 1761 16 LEAO
04 6679 20 PERU
05 5931 08 CAMELO
06 1316 04 BORBOLETA
07 0676 19 PAVAO
08 5267 17 MACACO
09 4219 05 CACHORRO
10 0525 07 CARNEIRO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43995 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4737 10 COELHO
02 5336 09 COBRA
03 1245 12 ELEFANTE
04 0166 17 MACACO
05 2155 14 GATO
06 8518 05 CACHORRO
07 1376 19 PAVAO
08 3125 07 CARNEIRO
09 2196 24 VEADO
10 4784 21 TOURO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43994 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8102 01 AVESTRUZ
02 7089 23 URSO
03 3382 21 TOURO
04 9919 05 CACHORRO
05 4056 14 GATO
06 3653 14 GATO
07 4838 10 COELHO
08 0707 02 AGUIA
09 5680 20 PERU
10 4922 06 CABRA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43993 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3658 15 JACARE
02 2830 08 CAMELO
03 8718 05 CACHORRO
04 9519 05 CACHORRO
05 7217 05 CACHORRO
06 3289 23 URSO
07 6875 19 PAVAO
08 5311 03 BURRO
09 8089 23 URSO
10 5506 02 AGUIA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43992 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7881 21 TOURO
02 3218 05 CACHORRO
03 0918 05 CACHORRO
04 7235 09 COBRA
05 1011 03 BURRO
06 9999 25 VACA
07 0327 07 CARNEIRO
08 3144 11 CAVALO
09 2054 14 GATO
10 4449 13 GALO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43991 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0032 08 CAMELO
02 4606 02 AGUIA
03 2287 22 TIGRE
04 2069 18 PORCO
05 4584 21 TOURO
06 0422 06 CABRA
07 0620 05 CACHORRO
08 3086 22 TIGRE
09 2679 20 PERU
10 0385 22 TIGRE
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43990 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0032 08 CAMELO
02 6739 10 COELHO
03 8427 07 CARNEIRO
04 6101 01 AVESTRUZ
05 7836 09 COBRA
06 0686 22 TIGRE
07 0741 11 CAVALO
08 3320 05 CACHORRO
09 2971 18 PORCO
10 6853 14 GATO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43989 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5038 10 COELHO
02 6507 02 AGUIA
03 6911 03 BURRO
04 0132 08 CAMELO
05 6746 12 ELEFANTE
06 5660 15 JACARE
07 0591 23 URSO
08 3013 04 BORBOLETA
09 8712 03 BURRO
10 3310 03 BURRO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43988 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4933 09 COBRA
02 0991 23 URSO
03 0013 04 BORBOLETA
04 6846 12 ELEFANTE
05 7648 12 ELEFANTE
06 8657 15 JACARE
07 2560 15 JACARE
08 8061 16 LEAO
09 9643 11 CAVALO
10 1231 08 CAMELO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43987 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5351 13 GALO
02 8562 16 LEAO
03 8428 07 CARNEIRO
04 8599 25 VACA
05 8399 25 VACA
06 5888 22 TIGRE
07 3545 12 ELEFANTE
08 5629 08 CAMELO
09 1289 23 URSO
10 5690 23 URSO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43986 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7867 17 MACACO
02 4926 07 CARNEIRO
03 2109 03 BURRO
04 0847 12 ELEFANTE
05 0390 23 URSO
06 6533 09 COBRA
07 8639 10 COELHO
08 9362 16 LEAO
09 9292 23 URSO
10 0778 20 PERU
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43985 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9818 05 CACHORRO
02 9387 22 TIGRE
03 3814 04 BORBOLETA
04 2093 24 VEADO
05 4200 25 VACA
06 9932 08 CAMELO
07 8380 20 PERU
08 1819 05 CACHORRO
09 8743 11 CAVALO
10 8186 22 TIGRE
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43984 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3711 03 BURRO
02 4283 21 TOURO
03 1306 02 AGUIA
04 3147 12 ELEFANTE
05 0251 13 GALO
06 6940 10 COELHO
07 0987 22 TIGRE
08 3824 06 CABRA
09 3217 05 CACHORRO
10 6136 09 COBRA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43983 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5163 16 LEAO
02 3647 12 ELEFANTE
03 0051 13 GALO
04 1697 25 VACA
05 0516 04 BORBOLETA
06 5257 15 JACARE
07 5447 12 ELEFANTE
08 0465 17 MACACO
09 8121 06 CABRA
10 3794 24 VEADO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43982 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9609 03 BURRO
02 1154 14 GATO
03 3265 17 MACACO
04 6732 08 CAMELO
05 5869 18 PORCO
06 9136 09 COBRA
07 6127 07 CARNEIRO
08 0563 16 LEAO
09 9452 13 GALO
10 1907 02 AGUIA
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43981 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9969 18 PORCO
02 5709 03 BURRO
03 1207 02 AGUIA
04 7547 12 ELEFANTE
05 4415 04 BORBOLETA
06 9517 05 CACHORRO
07 9725 07 CARNEIRO
08 6004 01 AVESTRUZ
09 9977 20 PERU
10 4070 18 PORCO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43980 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0370 18 PORCO
02 7672 18 PORCO
03 2869 18 PORCO
04 2500 25 VACA
05 7208 02 AGUIA
06 0722 06 CABRA
07 3685 22 TIGRE
08 7760 15 JACARE
09 0290 23 URSO
10 3076 19 PAVAO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43979 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7298 25 VACA
02 0955 14 GATO
03 8719 05 CACHORRO
04 5935 09 COBRA
05 6082 21 TOURO
06 4541 11 CAVALO
07 5913 04 BORBOLETA
08 1302 01 AVESTRUZ
09 7982 21 TOURO
10 8395 24 VEADO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43978 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6936 09 COBRA
02 0210 03 BURRO
03 3910 03 BURRO
04 6403 01 AVESTRUZ
05 3210 03 BURRO
06 0709 03 BURRO
07 7399 25 VACA
08 8865 17 MACACO
09 5467 17 MACACO
10 8137 10 COELHO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43977 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6700 25 VACA
02 7733 09 COBRA
03 0943 11 CAVALO
04 9192 23 URSO
05 8884 21 TOURO
06 4270 18 PORCO
07 2739 10 COELHO
08 3893 24 VEADO
09 0404 01 AVESTRUZ
10 4083 21 TOURO
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43976 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6345 12 ELEFANTE
02 2478 20 PERU
03 8119 05 CACHORRO
04 4974 19 PAVAO
05 6558 15 JACARE
06 6284 21 TOURO
07 3419 05 CACHORRO
08 4717 05 CACHORRO
09 5894 24 VEADO
10 8788 22 TIGRE
Data: 18/12/2024 referente ao Grupo 43975 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6982 21 TOURO
02 0129 08 CAMELO
03 5720 05 CACHORRO
04 1592 23 URSO
05 6612 03 BURRO
06 9255 14 GATO
07 3733 09 COBRA
08 6917 05 CACHORRO
09 3928 07 CARNEIRO
10 9121 06 CABRA