Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44051 CORUJÃO A.P 20:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6935 09 COBRA
02 4421 06 CABRA
03 8451 13 GALO
04 1003 01 AVESTRUZ
05 5029 08 CAMELO
06 6481 21 TOURO
07 9440 10 COELHO
08 3250 13 GALO
09 5113 04 BORBOLETA
10 0123 06 CABRA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44050 Giro Nordeste 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5580 20 PERU
02 6593 24 VEADO
03 8311 03 BURRO
04 3556 14 GATO
05 7498 25 VACA
06 5683 21 TOURO
07 5535 09 COBRA
08 8915 04 BORBOLETA
09 0316 04 BORBOLETA
10 1987 22 TIGRE
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44049 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2847 12 ELEFANTE
02 3975 19 PAVAO
03 4480 20 PERU
04 1069 18 PORCO
05 6494 24 VEADO
06 2341 11 CAVALO
07 8940 10 COELHO
08 4786 22 TIGRE
09 7509 03 BURRO
10 2441 11 CAVALO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44048 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4070 18 PORCO
02 8203 01 AVESTRUZ
03 7095 24 VEADO
04 7597 25 VACA
05 5433 09 COBRA
06 4877 20 PERU
07 0205 02 AGUIA
08 7099 25 VACA
09 0357 15 JACARE
10 4936 09 COBRA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44047 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7870 18 PORCO
02 7324 06 CABRA
03 6234 09 COBRA
04 3029 08 CAMELO
05 3173 19 PAVAO
06 7763 16 LEAO
07 8320 05 CACHORRO
08 7232 08 CAMELO
09 0449 13 GALO
10 1394 24 VEADO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44039 PT RIO 21:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1056 14 GATO
02 7921 06 CABRA
03 5596 24 VEADO
04 4506 02 AGUIA
05 9521 06 CABRA
06 1754 14 GATO
07 0955 14 GATO
08 5290 23 URSO
09 6166 17 MACACO
10 2765 17 MACACO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44038 PARATODOS 20:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2126 07 CARNEIRO
02 2032 08 CAMELO
03 9931 08 CAMELO
04 2261 16 LEAO
05 5508 02 AGUIA
06 2292 23 URSO
07 1092 23 URSO
08 2336 09 COBRA
09 6211 03 BURRO
10 3789 23 URSO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44036 ASSU 19:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5533 09 COBRA
02 0240 10 COELHO
03 1561 16 LEAO
04 6714 04 BORBOLETA
05 3011 03 BURRO
06 4530 08 CAMELO
07 0947 12 ELEFANTE
08 4041 11 CAVALO
09 8550 13 GALO
10 3665 17 MACACO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44035 POTENGI: 19:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6447 12 ELEFANTE
02 0105 02 AGUIA
03 0056 14 GATO
04 2518 05 CACHORRO
05 8515 04 BORBOLETA
06 0328 07 CARNEIRO
07 5231 08 CAMELO
08 3385 22 TIGRE
09 0720 05 CACHORRO
10 3397 25 VACA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44034 PREFERIDA 19:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9790 23 URSO
02 5843 11 CAVALO
03 2122 06 CABRA
04 9722 06 CABRA
05 4122 06 CABRA
06 8398 25 VACA
07 0453 14 GATO
08 1694 24 VEADO
09 6895 24 VEADO
10 3069 18 PORCO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44033 PT RIO 18:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5271 18 PORCO
02 7026 07 CARNEIRO
03 3831 08 CAMELO
04 7671 18 PORCO
05 8003 01 AVESTRUZ
06 5737 10 COELHO
07 2086 22 TIGRE
08 7237 10 COELHO
09 1611 03 BURRO
10 8473 19 PAVAO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44032 GIRO RN 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6512 03 BURRO
02 5338 10 COELHO
03 7686 22 TIGRE
04 8002 01 AVESTRUZ
05 0325 07 CARNEIRO
06 7387 22 TIGRE
07 5796 24 VEADO
08 3687 22 TIGRE
09 5849 13 GALO
10 1138 10 COELHO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44031 GARANTIDA 18:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0039 10 COELHO
02 8965 17 MACACO
03 1378 20 PERU
04 1187 22 TIGRE
05 7131 08 CAMELO
06 0811 03 BURRO
07 0931 08 CAMELO
08 3678 20 PERU
09 9587 22 TIGRE
10 3707 02 AGUIA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44030 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8867 17 MACACO
02 5749 13 GALO
03 5566 17 MACACO
04 7354 14 GATO
05 6952 13 GALO
06 8557 15 JACARE
07 8753 14 GATO
08 6465 17 MACACO
09 7964 16 LEAO
10 6227 07 CARNEIRO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44029 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1552 13 GALO
02 9099 25 VACA
03 6525 07 CARNEIRO
04 9062 16 LEAO
05 1181 21 TOURO
06 9908 02 AGUIA
07 4951 13 GALO
08 2813 04 BORBOLETA
09 5464 16 LEAO
10 6991 23 URSO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44028 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3810 03 BURRO
02 4975 19 PAVAO
03 7195 24 VEADO
04 4497 25 VACA
05 0465 17 MACACO
06 6188 22 TIGRE
07 8721 06 CABRA
08 9817 05 CACHORRO
09 7601 01 AVESTRUZ
10 2499 25 VACA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44027 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1846 12 ELEFANTE
02 4164 16 LEAO
03 3425 07 CARNEIRO
04 9465 17 MACACO
05 3059 15 JACARE
06 8822 06 CABRA
07 6017 05 CACHORRO
08 2647 12 ELEFANTE
09 6800 25 VACA
10 6908 02 AGUIA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44026 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5128 07 CARNEIRO
02 1045 12 ELEFANTE
03 9720 05 CACHORRO
04 4294 24 VEADO
05 6817 05 CACHORRO
06 5194 24 VEADO
07 1072 18 PORCO
08 2429 08 CAMELO
09 8504 01 AVESTRUZ
10 4203 01 AVESTRUZ
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44025 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6651 13 GALO
02 1495 24 VEADO
03 6185 22 TIGRE
04 5476 19 PAVAO
05 2934 09 COBRA
06 3582 21 TOURO
07 9991 23 URSO
08 2634 09 COBRA
09 2979 20 PERU
10 1111 03 BURRO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44024 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5500 25 VACA
02 8771 18 PORCO
03 7809 03 BURRO
04 3628 07 CARNEIRO
05 1317 05 CACHORRO
06 5873 19 PAVAO
07 5786 22 TIGRE
08 0702 01 AVESTRUZ
09 0198 25 VACA
10 9584 21 TOURO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44023 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0784 21 TOURO
02 6600 25 VACA
03 7492 23 URSO
04 1651 13 GALO
05 9507 02 AGUIA
06 0671 18 PORCO
07 7646 12 ELEFANTE
08 8095 24 VEADO
09 4021 06 CABRA
10 6467 17 MACACO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44022 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2647 12 ELEFANTE
02 6110 03 BURRO
03 7954 14 GATO
04 6612 03 BURRO
05 2030 08 CAMELO
06 2676 19 PAVAO
07 6196 24 VEADO
08 4151 13 GALO
09 7042 11 CAVALO
10 5418 05 CACHORRO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44021 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2008 02 AGUIA
02 6872 18 PORCO
03 8638 10 COELHO
04 4072 18 PORCO
05 3472 18 PORCO
06 4808 02 AGUIA
07 2387 22 TIGRE
08 1449 13 GALO
09 4583 21 TOURO
10 7672 18 PORCO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44020 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4248 12 ELEFANTE
02 9907 02 AGUIA
03 5744 11 CAVALO
04 4145 12 ELEFANTE
05 5838 10 COELHO
06 4954 14 GATO
07 2971 18 PORCO
08 4044 11 CAVALO
09 8745 12 ELEFANTE
10 0596 24 VEADO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44019 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6350 13 GALO
02 1211 03 BURRO
03 8135 09 COBRA
04 3415 04 BORBOLETA
05 3138 10 COELHO
06 6035 09 COBRA
07 8435 09 COBRA
08 9178 20 PERU
09 3146 12 ELEFANTE
10 4840 10 COELHO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44018 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0765 17 MACACO
02 5874 19 PAVAO
03 3986 22 TIGRE
04 1970 18 PORCO
05 2259 15 JACARE
06 0531 08 CAMELO
07 7899 25 VACA
08 6787 22 TIGRE
09 5460 15 JACARE
10 5531 08 CAMELO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44017 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1660 15 JACARE
02 5560 15 JACARE
03 6807 02 AGUIA
04 6491 23 URSO
05 4864 16 LEAO
06 8276 19 PAVAO
07 4750 13 GALO
08 1828 07 CARNEIRO
09 4858 15 JACARE
10 7835 09 COBRA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44016 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0482 21 TOURO
02 8864 16 LEAO
03 1462 16 LEAO
04 9439 10 COELHO
05 2821 06 CABRA
06 7288 22 TIGRE
07 6106 02 AGUIA
08 0322 06 CABRA
09 7657 15 JACARE
10 1635 09 COBRA
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44015 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4757 15 JACARE
02 1984 21 TOURO
03 2755 14 GATO
04 0883 21 TOURO
05 8866 17 MACACO
06 4120 05 CACHORRO
07 7978 20 PERU
08 5858 15 JACARE
09 7453 14 GATO
10 4654 14 GATO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44014 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1480 20 PERU
02 5552 13 GALO
03 6393 24 VEADO
04 4640 10 COELHO
05 7793 24 VEADO
06 1564 16 LEAO
07 4536 09 COBRA
08 8594 24 VEADO
09 0230 08 CAMELO
10 0782 21 TOURO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44013 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0676 19 PAVAO
02 6430 08 CAMELO
03 3141 11 CAVALO
04 7690 23 URSO
05 2279 20 PERU
06 9459 15 JACARE
07 7612 03 BURRO
08 4042 11 CAVALO
09 6154 14 GATO
10 0738 10 COELHO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44012 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0187 22 TIGRE
02 9554 14 GATO
03 2906 02 AGUIA
04 5357 15 JACARE
05 0594 24 VEADO
06 1524 06 CABRA
07 9236 09 COBRA
08 5201 01 AVESTRUZ
09 4139 10 COELHO
10 5518 05 CACHORRO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44011 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7184 21 TOURO
02 8871 18 PORCO
03 1967 17 MACACO
04 8770 18 PORCO
05 5428 07 CARNEIRO
06 6839 10 COELHO
07 2810 03 BURRO
08 7635 09 COBRA
09 9302 01 AVESTRUZ
10 5860 15 JACARE
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44010 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5216 04 BORBOLETA
02 3281 21 TOURO
03 0467 17 MACACO
04 9015 04 BORBOLETA
05 6080 20 PERU
06 5309 03 BURRO
07 2240 10 COELHO
08 1861 16 LEAO
09 6175 19 PAVAO
10 9644 11 CAVALO
Data: 19/12/2024 referente ao Grupo 44009 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1609 03 BURRO
02 8079 20 PERU
03 8499 25 VACA
04 1924 06 CABRA
05 4309 03 BURRO
06 1593 24 VEADO
07 8830 08 CAMELO
08 8723 06 CABRA
09 5855 14 GATO
10 1377 20 PERU