Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44107 Giro Nordeste 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2373 19 PAVAO
02 7186 22 TIGRE
03 2701 01 AVESTRUZ
04 9379 20 PERU
05 1358 15 JACARE
06 2729 08 CAMELO
07 3173 19 PAVAO
08 7807 02 AGUIA
09 3619 05 CACHORRO
10 0325 07 CARNEIRO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44106 Giro Nordeste 14:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9788 22 TIGRE
02 5256 14 GATO
03 9398 25 VACA
04 0248 12 ELEFANTE
05 5972 18 PORCO
06 9590 23 URSO
07 7232 08 CAMELO
08 8594 24 VEADO
09 8688 22 TIGRE
10 4766 17 MACACO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44104 FEDERAL
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1282 21 TOURO
02 7756 14 GATO
03 5860 15 JACARE
04 6855 14 GATO
05 3468 17 MACACO
06 1756 14 GATO
07 2788 22 TIGRE
08 8565 17 MACACO
09 2605 02 AGUIA
10 0935 09 COBRA
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44103 LOTEP 18:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6665 17 MACACO
02 2185 22 TIGRE
03 1947 12 ELEFANTE
04 0413 04 BORBOLETA
05 8576 19 PAVAO
06 6210 03 BURRO
07 6194 24 VEADO
08 6841 11 CAVALO
09 5573 19 PAVAO
10 4604 01 AVESTRUZ
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44102 ASSU 17:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2156 14 GATO
02 2611 03 BURRO
03 8012 03 BURRO
04 7426 07 CARNEIRO
05 3497 25 VACA
06 5338 10 COELHO
07 9868 17 MACACO
08 8819 05 CACHORRO
09 5328 07 CARNEIRO
10 5709 03 BURRO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44101 POTENGI: 17:15
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4309 03 BURRO
02 0888 22 TIGRE
03 0694 24 VEADO
04 1340 10 COELHO
05 4709 03 BURRO
06 5072 18 PORCO
07 5435 09 COBRA
08 2620 05 CACHORRO
09 5578 20 PERU
10 4705 02 AGUIA
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44100 PREFERIDA 16:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0673 19 PAVAO
02 0718 05 CACHORRO
03 6878 20 PERU
04 9189 23 URSO
05 4271 18 PORCO
06 9051 13 GALO
07 6143 11 CAVALO
08 1640 10 COELHO
09 4326 07 CARNEIRO
10 2755 14 GATO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44099 GIRO RN 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6542 11 CAVALO
02 1525 07 CARNEIRO
03 3101 01 AVESTRUZ
04 1835 09 COBRA
05 9755 14 GATO
06 0563 16 LEAO
07 4305 02 AGUIA
08 8134 09 COBRA
09 3485 22 TIGRE
10 6332 08 CAMELO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44098 PT RIO 16:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6282 21 TOURO
02 0284 21 TOURO
03 5068 17 MACACO
04 5272 18 PORCO
05 7223 06 CABRA
06 6055 14 GATO
07 2202 01 AVESTRUZ
08 8867 17 MACACO
09 2482 21 TOURO
10 3735 09 COBRA
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44097 GARANTIDA 16:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 5311 03 BURRO
02 9845 12 ELEFANTE
03 2298 25 VACA
04 9157 15 JACARE
05 8310 03 BURRO
06 5929 08 CAMELO
07 3821 06 CABRA
08 1495 24 VEADO
09 1587 22 TIGRE
10 7753 14 GATO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44096 LOTEP 16:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0516 04 BORBOLETA
02 6322 06 CABRA
03 9837 10 COELHO
04 5151 13 GALO
05 6256 14 GATO
06 0695 24 VEADO
07 5381 21 TOURO
08 1235 09 COBRA
09 6271 18 PORCO
10 1664 16 LEAO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44095 PT RIO 14:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6300 25 VACA
02 1947 12 ELEFANTE
03 3488 22 TIGRE
04 0464 16 LEAO
05 9393 24 VEADO
06 6130 08 CAMELO
07 3944 11 CAVALO
08 0486 22 TIGRE
09 0784 21 TOURO
10 2936 09 COBRA
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44094 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6983 21 TOURO
02 4785 22 TIGRE
03 7282 21 TOURO
04 9389 23 URSO
05 2980 20 PERU
06 3650 13 GALO
07 1802 01 AVESTRUZ
08 4743 11 CAVALO
09 3511 03 BURRO
10 5982 21 TOURO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44093 POTENGI: 13:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3760 15 JACARE
02 9434 09 COBRA
03 8218 05 CACHORRO
04 5116 04 BORBOLETA
05 0537 10 COELHO
06 3635 09 COBRA
07 8055 14 GATO
08 3704 01 AVESTRUZ
09 5718 05 CACHORRO
10 0931 08 CAMELO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44092 GARANTIDA 13:10
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2427 07 CARNEIRO
02 8919 05 CACHORRO
03 7778 20 PERU
04 2594 24 VEADO
05 3408 02 AGUIA
06 2872 18 PORCO
07 4975 19 PAVAO
08 2179 20 PERU
09 7984 21 TOURO
10 3136 09 COBRA
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44091 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1604 01 AVESTRUZ
02 0818 05 CACHORRO
03 9595 24 VEADO
04 8298 25 VACA
05 8007 02 AGUIA
06 1098 25 VACA
07 6852 13 GALO
08 0199 25 VACA
09 4858 15 JACARE
10 1329 08 CAMELO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44090 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2702 01 AVESTRUZ
02 8498 25 VACA
03 4993 24 VEADO
04 2729 08 CAMELO
05 8141 11 CAVALO
06 6753 14 GATO
07 9223 06 CABRA
08 2637 10 COELHO
09 5300 25 VACA
10 8092 23 URSO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44089 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9556 14 GATO
02 3774 19 PAVAO
03 0327 07 CARNEIRO
04 1153 14 GATO
05 3544 11 CAVALO
06 7300 25 VACA
07 6299 25 VACA
08 2453 14 GATO
09 0669 18 PORCO
10 2026 07 CARNEIRO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44088 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 3825 07 CARNEIRO
02 1993 24 VEADO
03 9089 23 URSO
04 4245 12 ELEFANTE
05 6675 19 PAVAO
06 3194 24 VEADO
07 8902 01 AVESTRUZ
08 2984 21 TOURO
09 5395 24 VEADO
10 6302 01 AVESTRUZ
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44087 Giro Nordeste 09:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8183 21 TOURO
02 3594 24 VEADO
03 1874 19 PAVAO
04 2562 16 LEAO
05 3917 05 CACHORRO
06 8312 03 BURRO
07 1585 22 TIGRE
08 8976 19 PAVAO
09 3442 11 CAVALO
10 2445 12 ELEFANTE
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44086 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 7677 20 PERU
02 8787 22 TIGRE
03 9030 08 CAMELO
04 5806 02 AGUIA
05 8336 09 COBRA
06 7895 24 VEADO
07 6708 02 AGUIA
08 7830 08 CAMELO
09 7706 02 AGUIA
10 9775 19 PAVAO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44085 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1065 17 MACACO
02 4671 18 PORCO
03 2628 07 CARNEIRO
04 3157 15 JACARE
05 9737 10 COELHO
06 7664 16 LEAO
07 4145 12 ELEFANTE
08 4608 02 AGUIA
09 9616 04 BORBOLETA
10 4617 05 CACHORRO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44084 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8728 07 CARNEIRO
02 4218 05 CACHORRO
03 7987 22 TIGRE
04 5222 06 CABRA
05 3520 05 CACHORRO
06 5091 23 URSO
07 5866 17 MACACO
08 8675 19 PAVAO
09 0087 22 TIGRE
10 0060 15 JACARE
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44083 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8097 25 VACA
02 2266 17 MACACO
03 0701 01 AVESTRUZ
04 6133 09 COBRA
05 6531 08 CAMELO
06 9659 15 JACARE
07 5194 24 VEADO
08 4712 03 BURRO
09 0466 17 MACACO
10 3768 17 MACACO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44082 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2866 17 MACACO
02 5982 21 TOURO
03 2696 24 VEADO
04 3720 05 CACHORRO
05 2690 23 URSO
06 2523 06 CABRA
07 8967 17 MACACO
08 6892 23 URSO
09 6260 15 JACARE
10 2596 24 VEADO
Data: 21/12/2024 referente ao Grupo 44081 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0909 03 BURRO
02 0581 21 TOURO
03 4760 15 JACARE
04 4907 02 AGUIA
05 2633 09 COBRA
06 7535 09 COBRA
07 7470 18 PORCO
08 5621 06 CABRA
09 4206 02 AGUIA
10 2847 12 ELEFANTE