Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44118 ASSU 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9083 21 TOURO
02 1011 03 BURRO
03 1009 03 BURRO
04 5689 23 URSO
05 0591 23 URSO
06 4567 17 MACACO
07 9412 03 BURRO
08 3207 02 AGUIA
09 3041 11 CAVALO
10 4253 14 GATO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44117 LOTEP 13:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8742 11 CAVALO
02 2260 15 JACARE
03 0745 12 ELEFANTE
04 6399 25 VACA
05 3274 19 PAVAO
06 8206 02 AGUIA
07 7273 19 PAVAO
08 4649 13 GALO
09 2059 15 JACARE
10 3607 02 AGUIA
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44116 PREFERIDA 12:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2533 09 COBRA
02 5790 23 URSO
03 9192 23 URSO
04 6861 16 LEAO
05 5125 07 CARNEIRO
06 7140 10 COELHO
07 6589 23 URSO
08 9965 17 MACACO
09 0803 01 AVESTRUZ
10 7665 17 MACACO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44115 GIRO RN 12:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 9641 11 CAVALO
02 9526 07 CARNEIRO
03 4329 08 CAMELO
04 3238 10 COELHO
05 6612 03 BURRO
06 4701 01 AVESTRUZ
07 2106 02 AGUIA
08 0040 10 COELHO
09 8789 23 URSO
10 5901 01 AVESTRUZ
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44114 PT RIO 11:20
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 4827 07 CARNEIRO
02 5185 22 TIGRE
03 8572 18 PORCO
04 9849 13 GALO
05 9689 23 URSO
06 4589 23 URSO
07 8158 15 JACARE
08 2874 19 PAVAO
09 7529 08 CAMELO
10 1272 18 PORCO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44113 LOTEP 11:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 1944 11 CAVALO
02 1335 09 COBRA
03 2982 21 TOURO
04 8856 14 GATO
05 4687 22 TIGRE
06 1128 07 CARNEIRO
07 9398 25 VACA
08 4385 22 TIGRE
09 4526 07 CARNEIRO
10 9241 11 CAVALO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44112 ASSU 10:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 6202 01 AVESTRUZ
02 4168 17 MACACO
03 7175 19 PAVAO
04 4446 12 ELEFANTE
05 7429 08 CAMELO
06 1321 06 CABRA
07 0131 08 CAMELO
08 7597 25 VACA
09 0156 14 GATO
10 7017 05 CACHORRO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44111 POTENGI: 10:30
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 0814 04 BORBOLETA
02 3575 19 PAVAO
03 5974 19 PAVAO
04 3853 14 GATO
05 3807 02 AGUIA
06 5645 12 ELEFANTE
07 6122 06 CABRA
08 8547 12 ELEFANTE
09 6375 19 PAVAO
10 8313 04 BORBOLETA
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44110 Alvorada 10:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8048 12 ELEFANTE
02 8196 24 VEADO
03 7169 18 PORCO
04 2235 09 COBRA
05 4789 23 URSO
06 0818 05 CACHORRO
07 0403 01 AVESTRUZ
08 7329 08 CAMELO
09 6740 10 COELHO
10 3946 12 ELEFANTE
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44109 PARATODOS 09:45
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 2133 09 COBRA
02 9714 04 BORBOLETA
03 5163 16 LEAO
04 9296 24 VEADO
05 9600 25 VACA
06 2959 15 JACARE
07 1712 03 BURRO
08 3169 18 PORCO
09 3436 09 COBRA
10 7182 21 TOURO
Data: 22/12/2024 referente ao Grupo 44108 GIRO RN 09:00
ID Milhar Grupo Descricao do Grupo
01 8748 12 ELEFANTE
02 1434 09 COBRA
03 9013 04 BORBOLETA
04 7921 06 CABRA
05 4958 15 JACARE
06 5087 22 TIGRE
07 4083 21 TOURO
08 2821 06 CABRA
09 8797 25 VACA
10 8096 24 VEADO